Évaluation de la sécheresse à l'aide d'indices météorologiques dans une zone semi-aride: cas de l’extrême Est de l’Algérie
dc.contributor.author | Amarchi Amina, Amarchi Hocine, Moncef Chabi, Lotfi ZEGHADNIA and Fares Laouacheria | |
dc.date.accessioned | 2023-07-09T07:50:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-09T07:50:27Z | |
dc.date.issued | 2023-06-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/579 | |
dc.title | Évaluation de la sécheresse à l'aide d'indices météorologiques dans une zone semi-aride: cas de l’extrême Est de l’Algérie |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: