Effet de l’altération de la semence sur la germination et les paramètres de croissance du blé dur (Triticum durumDesf).
dc.contributor.author | Hatem.Selmi | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T09:33:00Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T09:33:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | This study was conducted at the laboratory of the Institute of Agronomic and Veterinary Sciences of Taoura. Its objective is to evaluate the effect of mitadinage and salt stress at different doses (0, 3 and 6 mg/l) on 05 varieties of durum wheat. The analysis of variance indicates the presence of genetic variability between the tested varieties and that the two types of seeds have different effects on the germination of these varieties. The genotypes with an acceptable germination capacity among the 5 genotypes tested whether in the case of starchy or vitreous grains are Waha, MBB and Tayeb. Mitadinage caused a reduction in the percentage of germination of 14.80%. Tayeb, MBB and Waha varieties show sensitivity to moderate salt stress but with different degrees, Tayeb is the most sensitive with a reduction rate of 69% followed by MBB with 40% and waha with 33%. The only variety that seems to have some tolerance to moderate and severe stress on the basis of root elongation capacity is the Algerian population variety Mohamed ben Bachir with reduction rates of 23 and 33% for D1 and D2 but with starchy grains. The other varieties are sensitive to salt stress given the rate of reduction which in all cases exceeds the threshold of 40%.......................... أجريت هذه الدراسة على المستوى مخبر معهد العلوم الزراعية والبيطرية بتاورة. هدفها هو تقييم تأثير النشوية واإلجهاد الملحي بجرعات مختلفة )0 ، 3 و 6 ملغم / لتر( على 00 أنواع من القمح الصلب. يشير تحليل التباين إلى وجود تباين وراثي بين األصناف المختبرة وأن النوعين المستعملين من البذور لهما تأثيرات مختلفة على إنبات هذه األصناف. إن األصناف ذات القدرة اإلنباتية المقبولة من بين 0 أصناف محل الدراسة تم اختبارها سواء في حالة الحبوب النشوية أو السليمة هي الواحة ، محمد بن بشير ، الطيب. تسببت النشوية في انخفاض نسبة اإلنبات بنسبة .٪08.40 تبدي أصناف الطيب و MBB والواحة حساسية تجاه إجهاد الملح المعتدل ولكن بدرجات مختلفة ، الطيب هو األكثر حساسية بنسبة تخفيض ٪66 يليه محمد بن بشير بنسبة ٪80 والواحة بنسبة .٪33 الصنف الوحيد الذي يبدو أن لديه بعض التحمل لإلجهاد المعتدل والشديد على أساس قدرة استطالة الجذر هو الصنف المحلي الجزائري محمد بن بشير بنسب تخفيض 33 و ٪33 لـ 1D و 2D لكن مع الحبوب النشوية. األصناف األخرى حساسة لإلجهاد الملحي بالنظر إلى معدل التخفيض الذي يتجاوز في جميع الحاالت ع........................ Cette étude a été conduite au niveau du laboratoire de l’institut des sciences agronomiques et vétérinaire de Taoura. Son objectif est l’évaluation l’effet du mitadinage et du stress salin à différentes doses (0, 3 et 6 mg/l) sur 05 variétés de blé dur. L’analyse de la variance indique la présence de la variabilité génétique entre les variétés testées et que les deux types des grains ont des effets différents sur la germination de ces variétés .Les génotypes ayant une faculté germinative acceptable parmi les 5 génotypes testés que ce soit en cas des grains mitadinés ou vitreux sont Waha, MBB et Tayeb. Le mitadinage a causé une réduction du pourcentage de germination de 14.80 %. Les variétés Tayeb, MBB et Waha montrent une sensibilité au stress salin modéré mais avec des degrés différents, Tayeb est la plus sensible avec un taux de réduction de 69% suivie par MBB avec 40% et waha avec 33%. La seule variété qui semble avoir une certaine tolérance aux stress modéré et sévère sur la base de la capacité d’élongation racinaire c’est bien la variété population algérienne Mohamed ben bachir avec des taux de réduction de 23 et 33% pour D1 et D2 mais avec les grains mitadinés. Les autres variétés sont des variétés sensibles au stress salin vu le taux de réduction qui dépasse dans tous les cas le seuil de 40%. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/1153 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Effet de l’altération de la semence sur la germination et les paramètres de croissance du blé dur (Triticum durumDesf). | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Làltération de la semence sur la germination et les paramètres de croissance du blé dur (triticum durum DESF).pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: