Contribution à l’étude des effets des non-linéarités dans les fibres optiques
| dc.contributor.author | Mahfoudi Narimene | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T10:23:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-29 | |
| dc.description | RÉSUMÉ Cette thèse explore la dynamique des solitons auto-similaires dans des milieux optiques inhomogènes présentant des non-linéarités jusqu’à l’ordre neuf. Elle se concentre sur l’existence et les propriétés de solitons auto-similaires en variant les non-linéarités cubiques, quintiques, septiques et noniques, la dispersion de vitesse de groupe, les pertes et le gain. Les résultats montrent que le système de transmission supporte l’existence de nouveaux types d’impulsions auto-similaires brillantes et noires en présence de divers processus physiques. Ces ondes localisées auto-similaires présentent un chirp linéaire, important pour une amplification ou une compression efficace des impulsions. Les mots-clés : solitons auto-similaires, non-linéarités cubique- quintique- septique et nonique, milieux optiques inhomogènes, dispersion de vitesse de groupe variable, chirp linéaire. | |
| dc.description.abstract | ABSTRACT This thesis explores the dynamics of self-similar solitons in inhomogeneous optical media with nonlinearities up to the ninth order. It focuses on the existence and properties of self-similar solitons by varying cubic, quintic, septimal, and nonic nonlinearities, group velocity dispersion, losses, and gain. The results show that the transmission system supports the existence of new types of bright and dark self-similar pulses in the presence of various physical processes. These localized self-similar waves exhibit a linear chirp, important for efficient amplification or compression of pulses. Keywords : Self-similar solitons, cubic–quintic-septic and nonic nonlinearities, inhomogeneous optical media, variable group velocity dispersion, linear chirp. | |
| dc.description.sponsorship | ملخص تستكشف هذه الأطروحة ديناميكية السوليتونات ذاتية التشابه في الأوساط البصرية غير المتجانسة التي تُظهر لاخطيات حتى المرتبة التاسعة. تركز الدراسة على وجود و خصائص السوليتونات ذاتية التشابه من خلال تغيير اللاخطيات التكعيبية و الخماسية والسباعية والتساعية، بالإضافة إلى تشتت سرعة المجموعة، والفقدان، والكسب. تُظهر النتائج أن نظام الإرسال يدعم وجود أنواع جديدة من النبضات ذاتية التشابه اللامعة (brillantes) والداكنة (noires) في ظل وجود عمليات فيزيائية مختلفة. وتتميز هذه الموجات المتموضعة ذاتية التشابه بوجود "تشيرب" (chirp) خطي، وهو أمر مهم لتحقيق تضخيم أو ضغط فعال للنبضات. الكلمات المفتاحية :السوليتونات ذاتية التشابه، اللاخطيات التكعيبية–الخماسية-السباعية والتساعية، الأوساط البصرية غير المتجانسة، تشتت سرعة المجموعة المتغيّر، و التشيرب الخطي. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/5192 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Keywords : Self-similar solitons | |
| dc.subject | cubic–quintic-septic and nonic nonlinearities | |
| dc.subject | inhomogeneous optical media | |
| dc.subject | variable group velocity dispersion | |
| dc.subject | linear chirp. | |
| dc.subject | الكلمات المفتاحية :السوليتونات ذاتية التشابه، اللاخطيات التكعيبية–الخماسية-السباعية والتساعية، الأوساط البصرية غير المتجانسة، تشتت سرعة المجموعة المتغيّر، و التشيرب الخطي. | |
| dc.subject | RÉSUMÉ Cette thèse explore la dynamique des solitons auto-similaires dans des milieux optiques inhomogènes présentant des non-linéarités jusqu’à l’ordre neuf. Elle se concentre sur l’existence et les propriétés de solitons auto-similaires en variant les non-linéarités cubiques | |
| dc.subject | quintiques | |
| dc.subject | septiques et noniques | |
| dc.subject | la dispersion de vitesse de groupe | |
| dc.subject | les pertes et le gain. Les résultats montrent que le système de transmission supporte l’existence de nouveaux types d’impulsions auto-similaires brillantes et noires en présence de divers processus physiques. Ces ondes localisées auto-similaires présentent un chirp linéaire | |
| dc.subject | important pour une amplification ou une compression efficace des impulsions. Les mots-clés : solitons auto-similaires | |
| dc.subject | non-linéarités cubique- quintique- septique et nonique | |
| dc.subject | milieux optiques inhomogènes | |
| dc.subject | dispersion de vitesse de groupe variable | |
| dc.subject | chirp linéaire. | |
| dc.title | Contribution à l’étude des effets des non-linéarités dans les fibres optiques | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: