مستوى النشاط الرياضي وعلاقته بالسمنة لدي أطفال متلازمة داون
| dc.contributor.author | عبابسة حسام الدين | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-12T15:31:38Z | |
| dc.date.available | 2023-07-12T15:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-01 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة للكشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى النشاط الرياض ي والسمنة لدى أطفال متلازمة داون ،ومن أجل تحقيق ذلك قمنا باستخدام مجموعة من أدوات جمع البيانات تمثلت في وجهاز inbody هو جهاز لقياس نسبة مكونات الجسم من عضلات وده ونن و ماء و عظام. كما أنه يعطي تقدير متطلبات معدل الأيض القاعدي للطاقة اليومية بالسعرات الحرارية BMR ،إضافة إلى مؤشر كتلة الجسم ، و استبيانن الأكل الهلوندي BEBQ وأداة تقدير مستوى النشاط NAP على عينة تتكون من 20 طفل ومن خلال المنهج الوصفي وتوصلنا إلى أنه توجد علاقة موجبة قوية بين مستوى النشاط وارتفاع السمنة لدي أطفا ل متلازمة داون. كما أنه توجد هناك علاقة بين تذبذب السلوك الغذائي والسمنة. كلمات مفتاحيه: السمنة.،متلازمة داو ن.،مستوى النشاط الرياض ي | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/711 | |
| dc.title | مستوى النشاط الرياضي وعلاقته بالسمنة لدي أطفال متلازمة داون |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مستوى النشاط الرياضي وعلاقته بالسمنة لدى أطفال متلازمة داون(1).pdf
- Size:
- 340.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: