Etude théorique de la réactivité chimique des composés hétérocycliques
dc.contributor.author | Hanane TABBI | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T09:33:13Z | |
dc.date.available | 2023-07-24T09:33:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Abstract In a first step, we synthesized and characterized a new series of TTF type linked to cyclic sulfonamide (protected, deprotected, acylated or methylated), then a thorough theoretical study of chemical reactivity was started in order to understand the structures and predict the properties and molecular interactions, in the hope that they may be biologically active and / or have applications in nonlinear optics for the formulation of new alternative materials. In a second step, we used the reactivity indices derived from the DFT (Energy, HOMO-LUMO, ΔEgap, MEP, global reactivity, Fucki, Mulliken charge, NBO, NLO, etc.),to predict the structural, reaction, optical, electronic properties of a series of fused bis-tetrathiafulvalene systems designed for various applications in particular in the field of optics and / or photonics. ملخص يندرج هذا العمل اولا في اطارتصنيع وتحديد بنية سلسلة جديدة من نوع رباعيثياالفلفلان مرتبطة بالسيلفاميد الحلقي (المحمي أو غير المحمي أو الأسيلي أو الميثيلي)، ثم البدأبدراسة نظرية شاملة للتفاعل الكيميائي من أجل فهم الهياكل والتنبؤ بالخصائصوالتفاعلات الجزيئية ، على أمل أن تكون نشطة بيولوجيًا و / أو لها تطبيقات في البصريات غير الخطية من أجل تحديدمواد بديلة جديدة. ثانيًا استخدمنا عوامل النشاط المستمدة منDFT (الطاقة ،LUMOHOMO-،ΔEgap، MEP، النشاط العام، Fucki، شحنةMulliken،NBO ، NLO، إلخ.) من اجل التنبؤ بالخصائصالهيكلية، والتفاعلية، والخواص البصرية، الالكترونيةلسلسلة من أنظمة ثنائية رباعي ثياالفلفلانالمدمجة مصممة لتطبيقات مختلفة ولا سيما في مجال البصريات و / أو الضوئيات. Résumé Dans un premier temps, nous avons synthétisé et caractérisé une nouvelle série de type TTF lié au sulfamide cyclique (protégé, déprotégé, acylé ou méthylé) puis une étude théorique approfondie de la réactivité chimique a été entamée afin de comprendre les structures et prédire les propriétés et les interactions moléculaires, dans l'espoir qu'elles puissent être biologiquement actives et/ou avoir des applications dans l’optique non linéaire pour la formulation de nouveaux matériaux alternatifs. En second temps, nous avons utilisé les indices de la réactivité dérivant de la DFT (Energie, HOMO-LUMO, ΔEgap, MEP, réactivité globale, Fucki, Charge de Mulliken, NBO, NLO…) pour prédire les propriétés structurales, réactionnelles, optiques, électroniques d’une série de systèmes bis-tétrathiafulvalènes fusionnés conçus pour des applications variées en particulier dans le domaine de l’optique et/ou de la photonique. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/1077 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude théorique de la réactivité chimique des composés hétérocycliques | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude théorique de la réactivité chimique des composés hétérocycliques.pdf
- Size:
- 11.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: