ANALYSE DU COMPORTEMENT DES ECRANS DE SOUTENEMENT
dc.contributor.author | LEILA KHADER | |
dc.contributor.author | SALMA GHERARI | |
dc.date.accessioned | 2023-11-12T09:01:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-12T09:01:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The proposed subject is to compare the results of the dimensioning of a buttoned support screen performed in the first place by the analytical method and in the second time by a digital modeling that allows to take into account the behavior of the soil in a more complex way, multiple hydraulic conditions and different options when modeling the support. -------------------------------------------------------------------------------- يتمثل الموضوع المقترح في مقارنة نتائج ابعاد شاشة دعم تم تنفيذه في البداية بالطريقة التحليلية وفي المرة الثانية بنمذجة رقمية تتيح النظر في سلوك الأرض بطرق أكثر تعقيدا، ومختلف الظروف الهيدرولوجية والعديد من الخيارات عند نمذجة الدعم. -------------------------------------------------------------------------------- Le sujet proposé consiste à comparer les résultats du dimensionnement d’un écran de soutènement boutonné effectué dans un premier temps par la méthode analytique et dans un second temps par une modélisation numérique qui permet de prendre en considération le comportement du sol de manière plus complexe, de multiples conditions hydrauliques et différentes options quand à la modélisation du soutènement. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/2728 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | ANALYSE DU COMPORTEMENT DES ECRANS DE SOUTENEMENT | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFE Khedr leila Guerrai Selma Master Géotechnique 2023 (1).pdf
- Size:
- 5.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: