Etude de la croissance du poisson sandre habitant le barrage Bouhamdane à Guelma.
dc.contributor.author | BENSOLTANE Khaoula | |
dc.contributor.author | BRAHMIA Aya | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T08:50:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T08:50:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The present study focuses on the growth biology of the species Sander Lucioperca which is a freshwater fish, more answered in the world and major of the world aquaculture. A total of 362 specimens of S. lucioperca were collected from Bouhamdan dam in Guelma, during a period from September 2019 to August 2020. For the study of age, the direct method was used, that is scalimetry. This method showed 3 age groups for females and males. The size frequency distributions and growth parameters were analyzed according to the ELEFAN1 method, using the FISAT II software. According to Von Bertalanffy parameters male pikeperch (L∞=48.30, K=0.66, Ф=3.18) show faster growth than females (L∞=46.20, K=0.57, Ф = 3.08), which is rare in teleost fish. Weight growth varies between the two sexes, is minorizing in males and combined sex (b<3) and isometric (b=3) in females. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ترتكز هذه الدراسة على بيولوجيا نمو سمك الصندر (Sander Lucoperca) وهو من أسماك المياهالعذبة ، والأكثر رواجا في العالم وأهم أنواع الاسمك في مجال تربية المائيات. تم جمع 362 فرد منS. lucoperca من سد بوحمدان بولاية قالمة ، خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أغسطس 2020. بالنسبة لدراسة العمر ، استعملنا الطريقة المباشرة باستعمال الحراشف. وأظهرت هذه الطريقة 3 فئات عمرية للإناث والذكور. وتم تحليل توزيعات ترددات الاطوال ومؤشرات النمو باستخدام طريقة ELEFAN1 ، باستخدام برنامج FISAT الثاني. وطبقا لمؤشرات Von Bertalanffy فإن الذكور (L∞=48.30, K=0.66, Ф=3.18) لديهم نمو أسرع من نمو الإناث (L∞=46.20, K=0.57, Ф = 3.08) وهو أمر نادر الحدوث في الأسماك التيلوستيان. يختلف نمو الوزن بين الجنسين ، وهو اقل سرعة من زيادة الطول عند الإناث(b< 3) و متساوي عند الذكور(b = 3). ------------------------------------------------------------------------------------------------- La présente étude porte sur la biologie de la croissancede l’espèce Sander Lucioperca quiest un poisson d'eau douce, plus répondu dans le monde etmajeur de l’aquaculture mondiale. Un total de 362 spécimens de S. lucioperca a été collecté du barrageBouhamdan à Guelma, durant une période s’étalant de Septembre 2019 à Août 2020. Pour l’étude de l’âge, on a utilisé la méthode directe c’est la scalimétrie. Cette méthode a montré 3 groupes d'âge pour les femelles et les mâles. Les distributions de fréquence de taille et les paramètres de croissance ont été analysés selon la méthode ELEFAN1, en utilisant le logiciel FISAT II. Selon les paramètres de Von Bertalanffy les sandresmâles (L∞=48.30, K=0.66, Ф=3,18) présentent une croissance plus rapide que celle des femelles (L∞=46.20, K=0.57, Ф = 3,08), ce qui est rare chez les poissons téléostéens. La croissance pondérale varie entre les deux sexes, elle est minorante chez les mâles et le sexe combiné (b<3) et isométrique (b=3) chez les femelles. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/2162 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude de la croissance du poisson sandre habitant le barrage Bouhamdane à Guelma. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude de la croissance du poisson sandre habitant le barrage Bouhamdane à Guelma.pdf
- Size:
- 6.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: