La matière organique dans les sols agricoles, relation avec les changements climatiques.
| dc.contributor.author | Djihene,BENDJABALLAH | |
| dc.contributor.author | Ikram,SAHI | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T09:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The primary aim of this study is to evaluate the fertility and physico-chemical properties of soils in the Taoura region, located in the Souk Ahras province (northeastern Algeria). A total of ten soil samples were collected from representative agricultural sites. The analysis focused on key physico-chemical parameters, including pH, electrical conductivity (EC), total calcium carbonate content, organic matter (OM), organic carbon (OC), cation exchange capacity (CEC) and the granulometry. The results indicate that the soils are predominantly slightly alkaline, with textures ranging from silty clay to clayey silt, and in some localized zones, from silty-sandy to sandy silty clay. The soils exhibit high levels of total calcium carbonate, are generally rich in organic matter, and show no signs of salinity. These characteristics suggest a favorable agroecological potential, although the high calcareous content may affect nutrient availability. الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تقييم خصوبة التربة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية في منطقة تاورة، الواقعة في ولاية سوق أهراس (شمال شرق الجزائر). تم جمع عشرة عينات تربة من مواقع زراعية ممثلة في المنطقة. تركز التحليل على مجموعة من المعايير الفيزيائية والكيميائية الرئيسية، بما في ذلك الرقم الهيدروجيني (pH)، التوصيلية الكهربائية (EC)، نسبة الكلس الكلي، المادة العضوية (OM)، الكربون العضوي (OC)، السعة التبادلية الكاتيونية (CEC).والتحليل الحبيبي. أظهرت النتائج أن التربة في الغالب قلوية بشكل طفيف، معتراكيب نسيجية تتراوح بين الطين الغريني والغريني الطيني، وفي بعض المناطق المحدودة بين الغريني الرملي والطيني الرملي الغريني. كما أظهرت التربة مستويات عالية من الكلس الكلي، وغنية نسبيًّا بالمادة العضوية، ولا توجد بها علامات ملوحة. تشير هذه الخصائص إلى إمكانات زراعية وإيكولوجية واعدة، رغم أن المحتوى العالي من الكلس قد يؤثر على توفر العناصر الغذائية للنباتات L’objectif ultime de notre étude est de pouvoir analyser et examiner la fertilité des sols et leur qualité physico-chimiques de la région de Taoura à Souk Ahras Apres avoir récolté nos 10 échantillons qui sont répartis principalement en terrains types : agricoles. Cette présente étude se base principalement sur la qualité physico-chimique des sols : pH, Conductivité électrique, calcaire total, matière organique, carbone organique, la capacité d’échange cationique et la granulométrie. Les résultats obtenus ont montré que nos sols sont légèrement alcalins dans la majorité des terrains, la présence d’une texture limono- argileuse à argilo-limoneuse, avec quelques zones limono-sableuses à limon-argiles sableuses. Les sols étudiés sont légèrement alcalins et fortement calcaires, avec des teneurs en matière organique globalement élevées et des sols non salins. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/4999 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Soil fertility | |
| dc.subject | physico-chemical properties | |
| dc.subject | organic matter | |
| dc.subject | agroecology | |
| dc.subject | Taoura | |
| dc.subject | Algeria.. | |
| dc.subject | خصوبة التربة، الخصائص الفيزيائية والكيميائية، المادة العضوية، الزراعة الإيكولوجية، تاورة، الجزائر. | |
| dc.subject | sol | |
| dc.subject | paramètres physico-chimiques | |
| dc.subject | Agroécologie | |
| dc.subject | fertilité. Taoura | |
| dc.title | La matière organique dans les sols agricoles, relation avec les changements climatiques. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La matière organique dans les sols agricoles, relation avec les changements climatiques..pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: