Étude des paramètres physico-chimiques Et bactériologiques Des eaux superficielles de la lagune El Mellah
| dc.contributor.author | Laalaibia Noha | |
| dc.contributor.author | Maafa Loubna | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-31T12:18:32Z | |
| dc.date.available | 2023-07-31T12:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Our study allowed us to assess the quality of the surface waters of the El Melleh lagoon, Wetland ofEl Kala National Park, by the characterization of the physico-chemical and bacteriological propertiesand the highlighting of the anthropic action. We measured bimonthly from February to April of four stations, Temperature fluctuations, pH.dissolved Oxygen and Turbidity. Then, we Quantified totalcoliforms, faecal coliforms, faecal streptococci and salmonella. All of our results show that the physico-chemical parameters present temporal variations. The watertemperature of the lagoon is one of the factors that responds the most to climate change because itswaters benefit from good oxygenation during periods of low temperature. As for the pHmeasurement, the lake reveals its alkalinity with waters qualified as clear to cloudy. In addition, the bacteriological results obtained demonstrated that the Oued Souk Erguibet station(S1) seems to be an area of accumulation of bacteria of faecal origin (1253 CT/UFC/100 ml ; 1230CF/UFC/100 ml ; 314 : 16 SF/ CFU/100 ml). For the other stations (S2 and 53) the presence of micro-organisms is due to the organic matter released by the animals and plants that inhabit the lagoonwith the exception of the Chenal station (S4) which turns out to be devoid of any pollution and whichmust be preserved. Furthermore, despite the presence of bacteria of faecal origin, the pathogenicSalmonella germ was not detected. From a spatial point of view, the Bourgois Index calculation notes that the Oued Souk Er’guibetestation (S1) leans towards faecal contamination of human prevalence. Apart from this station, therest of the sites lean towards faecal contamination of animal or mixed origin. In view of the resultsobtained, we can conclude that the waters of the lagoon El Mellah are of acceptable to good quality(CE, 1975) which must be subject to surveillance continue ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سـمحت لنا دراسـتنا بتقـييم جودة المياه السطحية لبحيرة الملاح,منطقةرطبة في الحظيرة الوطنية بالقالة, من خلال تحديد الخصائص الفيزيوكيميائية و البكـتيريولوجية و ابراز التأثير البشري. قـمنا بقـياس مرتـين شهـريا من فـيفري الي افـريل في اربعة محطات,تقلبات درجة الحرارة,درجة الحموضة,الاكسجين المذاب و العكارة,ثم قـمنا بحساب مجموع القـولونيات الكـلية,القـولونـياتالبـرازية,العـقـدياتالبرازية و السلامونيلا . تظهر جميع نتائجنا ان المعايير الفـيزيوكـيميائـيةتبين اختلافات زمنية, تعتبر درجة حرارة مياه البحيرة من العوامل الاكثر استجابة للتغير المناخي و ان مياهها تستفيد من اكسجة جيد خلال فترات انخفاض درجة الحرارة. بالنسبة لقياس الاس الهيدروجيني تكشفالبحيرة عن قلويتها بمياه مؤهلة لتكون من صافية إلى عكرة. بالإضافة الي ذلك, أظهرتالنتائج البكـتيريولوجية التي تم الحصول عليها ان محطة واد سوق الرقيبات(1S) تظهر انها منطقة تراكم البكتيريا من اصل برازي (1253 CT/UFC/100 ml ; 1230 CF/UFC/100 ml ; 314.16 SF/ UFC/100 ml),بالنسبة للمحطتين الاخرتـين(S2, S3) فان وجود الكائنات الحـية الدقـيقـة بها يرجع الي المواد العضوية التي تطلقها الحيوانات و النباتات التي تعيش في البحيرة باستثناء محطة شونال( S4) و التي تبين انها خالية من اي تلوث ويجب الحفاظ عليها.علي الرغم من وجود بكتيريا من اصل برازي ,لم يتم الكشف عن جرثومة السالمونيلا الممرضة. من وجهة النظر المكانية, يشير حساب معامل بورجوا الي ان محطة سوق الرقيبات (1S ) تميل نحو التلوث البرازي من اصلبشري,و بغض النظر عن هذه المحطة فان بقية المحطات تميل نحو التلوث البرازي من اصل حيواني او مختلط. على ضوء النتائج المتحصل عليها ,يمكننا ان نستنتج ان مياه بحيرة الملاح مقبولة الجودة (1975 ,CE), و يجب ان تخضع للمراقبة المستمرة . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notre étude nous a permis d'évaluer la qualité des eaux superficielles de la lagune El Melleh, zone humide du Parc National d’El Kala, par la caractérisation des propriétés physico-chimiques et bactériologiques et la mise en évidence de l’action anthropique. Nous avons mesurés bimensuellement de février à avril de quatre stations, les fluctuations de la Température, le pH, l’Oxygène dissous et la Turbidité. Ensuite nous avons quantifiés les Coliformes totaux, Coliformes fécaux, les Streptocoques fécaux et les salmonelles. L’ensemble de nos résultats montre que, les paramètres physico-chimiques présentent des variations temporelles. La température de l’eau de la lagune est l’un des facteurs qui répond le plus aux changements climatiques car ses eaux profitent d’une bonne oxygénation pendant les périodes de faible température. Quant à la mesure du pH, le lac révèle son alcalinité avec des eaux qualifiées comme claire à trouble. Par ailleurs, les résultats bactériologiques obtenus ont démontrés que la station Oued Souk Er’guibette (S1) semble être une zone d’accumulation de bactéries d’origine fécales (1253 CT/UFC/100 ml ; 1230 CF/UFC/100 ml ; 314.16 SF/ UFC/100 ml). Pour les autres stations (S2 et S3) la présence des micro-organismes est due à la matière organique libérer par les animaux et les végétaux qui peuplent la lagune à l’exception de la station Chenal (S4) qui s’avère dépourvue de toute pollution et qui doit être préservé. Par ailleurs, malgré la présence de bactéries d’origines fécales, le germe pathogène Salmonelle, n’a pas été détecté. D’un point de vue spatial, le calcule de Indice de Bourgois note que la station Oued Souk Er’guibete (S1) penche pour une contamination fécale de prévalence humaine. En dehors de cette station le reste des sites penchent pour une contamination fécale d’origine animale ou mixte. En vue des résultats obtenus nous pouvons conclure que les eaux de la lagune El Melleh sont de qualité acceptable à bonne (CE, 1975) qui doit faire l'objet d'une surveillance continue. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/1369 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Étude des paramètres physico-chimiques Et bactériologiques Des eaux superficielles de la lagune El Mellah | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Étude des paramètres physico-chimiques et bactériologiques des eaux superficielles de la lagune El Mellah.pdf
- Size:
- 10.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: