Evaluationdel’impactd’unemoléculenanométrique (Ag₂O) sur les graines de petits pois de l’espèce légumineuse (Pisum sativum L.)
| dc.contributor.author | Benfiala Abir Nardjes | |
| dc.contributor.author | Benyounes Rahma | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T09:16:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | In the present work, we considereditimportant tofocus on theaccumulation and phytotoxicityof a nanometricSilver Oxide molecule(Ag₂O)onbothgerminationandspeciesdevelopmentofthepealegume (PisumsativumL.).Wethereforemonitored the development of pea seeds exposed toincreasing concentrations of Silver Oxide(1mg/L ; 2.5mg/L ;5mg/L) for 14 and28 days, by evaluating a multitude of morphological and biochemical parameters (metabolites and enzymes) in the vegetative organs (roots, stems and leaves).Our results illustrate that cultivated species of Pisum sativum L. germinate at different potentials.Nevertheless,variabilityinbehaviourtonanometricstresswasobserved.Withregardtotheroots,significantresults wereobtained for :germinationspeed(28d), Ascorbate-Peroxidase(APX) (28d),SeedlingVigor Index (SVI) after14days of treatment,thelatterparameteralongsidetotalsugars(28d)alsoindicatehighlysignificantdifferencesafter28daysoftreatment, othermorphologicalparameters(germinationspeed(14d),toleranceindexandphototoxicityofroots(14,28d))andbiochemical parameters(proline,totalproteins,totalsugars(14d),Catalase(Cat)andAscorbate-Peroxydas(14d))showedhighlysignificant differences,whilegerminationpercentageandaveragerootlengthshowednosignificantdifferences.Withregardtostemsand leaves, all the results focusing on morphological parameters (average stem length and phytotoxicity of stems), biochemical parameters(chlorophyllpigments,totalproteins,totalsugars,proline, CatalaseandAscorbate-Peroxidase)showedveryhighly significant differences after 14 and 28 days of treatment with Silver Oxide (Ag₂O). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيالعملالحالي،اعتبرناأنهمنالمهمالتركيزعلىالتراكموالسميةالنباتيةلجزيئةأكسيدالفضةالنانومتري(Ag₂O)علىكلمنالإنباتونموالأنواعفيالبقولياتبالتحديدالبازلاءL.)sativum.(Pisumلذلكقمنابمراقبةنموبذورالبازلاءالمعرضةلتركيزاتمتزايدةمنأكسيدالفضة1)ملجم/لتر؛2.5ملجم/لتر؛5ملجم/لتر(لمدة14و28يومًا،منخلالتقييمالعديدمنالمعاييرالشكليةوالكيميائيةالحيوية)المركباتالأيضيةوالإنزيمات(فيالأعضاءالخضرية)الجذوروالسيقانوالأوراق.(توضحنتائجناأنالنوعالمزروعمنL.)sativum(Pisumتنبتعندإمكاناتمختلفة.ومعذلك،لوحظوجودتباينفيالسلوكتجاهالإجهادالنانومتري.فيمايتعلقبالجذور،تمالحصولعلىنتائجمهمةبالنسبةإلى:سرعةالإنبات28)يومًا(،الأسكوربات-بيروكسيديز(APX)28)يومًا(،مؤشرنشاطالبذور(SVI)بعد14يومًامنالمعالجة،كماأظهرهذاالمتغيرالأخير،إلىجانبالسكرياتالكلية28)يومًا(،اختلافاتكبيرةللغايةبعد28يومًامنالمعالجة.أظهرتالمعاييرالشكليةالأخرى)سرعةالإنبات14)يوم(،ومؤشرالتحملوالسميةالضوئيةللجذور14)،28يوم((والمعاييرالكيميائيةالحيوية)البرولين،والبروتيناتالكلية،والسكرياتالكلية14)يوم(،والكاتلاز)كاتالاز(والأسكوربات-بيروكسيداس14)يوم((اختلافاتذاتدلالةإحصائيةكبيرة،بينمالمتظهرنسبةالإنباتومتوسططولالجذورأياختلافاتذاتدلالةإحصائية.أمافيمايتعلقبالسيقانوالأوراق،فإنجميعالنتائجالتيتركزعلىالمعاييرالشكلية)متوسططولالساقوالسميةالنباتيةللساق(،والمعاييرالكيميائيةالحيوية)أصباغالكلوروفيل،والبروتيناتالكلية،والسكرياتالكلية،والبرولين،والكاتلازوالكاتالاز،والأسكوربات-بيروكسيديز(تظهراختلافاتكبيرةللغايةبعد14و28يومًامنالمعالجةبأكسيدالفضة.(Ag₂O) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dans le présent travail, nous avons jugé important de nous focaliser sur l’accumulation et la phytotoxicité d’une molécule nanométrique d’Oxyde d’argent (Ag₂O) tant sur la germination que sur le développement de l’espèces de l’légumineuse de petitpois(PisumsativumL.).Nousavons doncsuiviledéveloppementdesgrainesdepetitpoisexposéesàdesconcentrations croissantesdel’Oxyde d’argent(1mg/L;2.5mg/L;5mg/L) pendant14et28jours,celaàtraversl’évaluation d’unemultitude de paramètres morphologiques et biochimiques (métabolites et enzymatiques) au niveau des organes de l’appareil végétatif (racines,tigesetfeuilles).Nosrésultatsillustrentquel’espècecultivéedePisumsativumL.germentàdespotentielsdifférents. Néanmoins, une variabilité de comportement au stress nanométrique a été observée. A proposles racines des résultats significatifs ont été obtenus pour : la vitesse de germination (28j), Ascorbate-Peroxydase (APX) (28j), Seedling Vigor Index (SVI)après14joursdetraitement,cedernierparamètreàcôtédessucrestotaux(28j)indiquentaussidesdifférenceshautement significatives après 28 jours de traitement , d’autres paramètres morphologiques (vitesse de germination (14j), indice de toléranceetlaphototoxicitédesracines(14,28j))etbiochimiques(proline,protéinestotales,sucrestotaux(14j),Catalase(Cat) et l’Ascorbate-Peroxydas(14j))ont enregistré des différences très hautement significatives sans oublier que le pourcentage de germination et la longueur moyennedes racines ne présentent aucunes différences significatives . En ce qui concerne les tiges et les feuilles l’ensemble des résultats focalisant sur les paramètres morphologiques (longueur moyennes des tiges et phytotoxicitédestiges),paramètresbiochimiques(pigmentschlorophylliens,protéinestotales,sucrestotaux,proline,Catalase etAscorbate-Peroxydase)présententdesdifférencestrèshautementsignificativesaprès14et28joursdetraitementparl’Oxyde d’argent (Ag₂O). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/4887 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Accumulation | |
| dc.subject | nanometricmolecule | |
| dc.subject | germination | |
| dc.subject | morphologicalandbiochemicalparameters التراكم،الجزيءالنانومتري،الإنبات،المعاييرالشكليةوالمعاييرالكيميائيةالحيوية. Accumulation | |
| dc.subject | moléculenanométrique | |
| dc.subject | paramètresmorphologiquesetparamètresbiochimiques. | |
| dc.title | Evaluationdel’impactd’unemoléculenanométrique (Ag₂O) sur les graines de petits pois de l’espèce légumineuse (Pisum sativum L.) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire Benfiala Abir Nardjes et Benyounes Rahma.pdf
- Size:
- 5.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: