Caractérisation physico-chimique et classification typologique des sols de la région de Sedrata (W) Souk Ahras : Cas de la
dc.contributor.author | Imene,CHAFAI MELLOUKI | |
dc.contributor.author | Sameh,BELLAALEM | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T07:37:58Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T07:37:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The physico-chemical analysis of 26 soil samples taken from the Tidjani farm parcels spread over the Sedrata and Dreaa - M’daourouche enabled us to assess their suitability for cultivation. This appreciation is based on the determination of the physical and physic chemical soil parameters. This study allowed us to distinguish five types of soil, most of them characterized by good to medium fertility. These soils are alkaline and non-saline, some of them have a deficit in phosphorus and organic matter............... مّكننا التحليل الفيزيائي-الكيميائي لـ 26 عينة تربة مأخوذة من قطع أراضي من مزرعة التجاني المنتشرة على قطاعي سدراتة ودريعة - مداوروش من تقييم مدى مالءمتها للزراعة. يعتمد هذا التقييم على تحديد المعلومات الفيزيائية والكيميائية للتربة. أتاحت لنا هذه الدراسة التمييز بين خمسة أنواع من التربة، يتميز معظمها بالخصوبة الجيدة والمتوسطة. وتعتبر هذه األتربة قلوية وغير مالحة وبعضها يعاني من نقص في الفوسفور والمواد العضوية............. L’analyse physico-chimique de 26 échantillons de sol prélevés de certaines parcelles de la ferme Tidjani réparties sur les secteurs de Sedrata et Dreaa-M’Daourouche, Wilaya de Souk Ahras (NE Algérien), nous ont permis d’apprécier leur aptitude culturale. Cette appréciation est basanée sur la détermination des paramètres physiques et physico-chimiques du sol. Cette étude nous a permis de distinguer cinq types de sol dont la plupart entre eux est caractérisée par une fertilité bonne à moyenne. Ces sols sont alcalins et non salins, certain entre eux présente un déficit en phosphore et matière organique. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/1873 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Caractérisation physico-chimique et classification typologique des sols de la région de Sedrata (W) Souk Ahras : Cas de la | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caractérisation physico-chimique et classification typologique des sols de la région de sadrata(W) soukahras-.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: