Etat sanitaire d’un peuplement de Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) dans la foret Oued Mellague commune Drea wilaya de Souk Ahras
dc.contributor.author | Farouk,Bouali | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T07:45:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the state of health of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) and to assess infestation damage in the Oued Mellegue forest located in the semi-arid zone of the Souk Ahras region. Based on station variations (altitude, orientation, etc.), 21 sample plots were sampled in this forest. Each plot was subjected to dendrometric measurements, i.e: The circumference at 1.30 m and the total height of the trees, which were associated with site characteristics: exposure, altitude and slope, as well as examination of the crown (assessment of defoliation and discolouration) and trunk (presence of symptoms or existence of fungi and insect pests mainly bark beetles), Results obtained: * In Canton Fertassa: The decline index obtained (ID = 2.53) indicates fairly serious decline. * In Canton Chegaga: The decline index obtained, ID = 2.54, indicates fairly serious decline. كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الحالة الصحية للصنوبر الحلبي Mill.) halepensis (Pinus وتقييم أضرار اإلصابة في غابة واد مالق الواقعة في المنطقة شبه القاحلة في منطقة سوق أهراس. بنا ء على اختالفات المحطات (االرتفاع واالتجاه وما إلى ذلك)، تم أخذ عينات من 21 قطعة أرض في هذه الغابة. تم إخضاع كل قطعة أرض لقياسات شجرية، أي المحيط عند ارتفاع 1.30 م واالرتفاع الكلي لألشجار، والتي ارتبطت بخصائص الموقع: المعرض واالرتفاع واالنحدار، باإلضافة إلى فحص التاج (تقييم التساقط وتغير اللون) والجذع (وجود أعراض أو وجود فطريات وآفات حشرية خاصة خنافس اللحاء.) النتائج التي تم الحصول عليها: في مقسم فرطاسة : يشير مؤشر التدهور الذي تم الحصول عليه ID( = )2.53 إلى تدهور خطير إلى حد ما . *في مقسم الشقاقة : يشير مؤشر االنخفاض الذي تم الحصول عليه ( =ID )2.54 إلى انخفاض خطير إلى حد ما . La présente étude a pour objectif de connaître l'état de santé du pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) et d’évaluer les dégâts d’infestation dans la forêt d’Oued Mellegue située en zone semi- aride de la région de Souk Ahras. Á partir des variations stationnels (altitude, orientation, …) 21 placettes d’échantillonnage, chacune ont été échantillonnées au niveau de cette forêt. Chaque placette a fait l’objet de mesures dendrométriques à savoir : La circonférence à 1,30 m et la hauteur totale des arbres, qui leur ont été associées des caractéristiques stationnels : l’exposition, l’altitude et la pente, ainsi que l’examen de la cime (évaluation de la défoliation et de la décoloration) et du tronc (présence des symptômes ou existence des champignons et les insectes ravageurs essentiellement les scolytes), Les résultats obtenus : * Au Canton Fertassa : L’indice de dépérissement obtenue ID = 2.53 donc en parle d’un dépérissement assez grave. * Au Canton Chegaga :.L’indice de dépérissement obtenue ID = 2.54 donc en parle d’un dépérissement assez grave. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/4123 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Aleppo pine | |
dc.subject | bark beetles | |
dc.subject | dendrometry | |
dc.subject | decline.... | |
dc.subject | الصنوبر الحلبي، خنافس اللحاء، قياس األشجار، التدهور.... | |
dc.subject | Dépérissement | |
dc.subject | Pin d’Alep | |
dc.subject | scolytes | |
dc.subject | dendrométrie | |
dc.title | Etat sanitaire d’un peuplement de Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) dans la foret Oued Mellague commune Drea wilaya de Souk Ahras | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- état sanitaire d'un peuplement de pin d'alep dans la foréts oued mellag.pdf
- Size:
- 25.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: