Composition du peuplement de scarabéidés coprophages dans une forêt de la région Souk Ahras -Ouled Bechih-
| dc.contributor.author | ROUAINIA Randa | |
| dc.contributor.author | TOUAHRIA Feriel | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-30T15:18:05Z | |
| dc.date.available | 2023-07-30T15:18:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Dung beetles play an important role in the degradation of animal manure in pastures. In order to inventory these organisms in the forest of El Mechroha (wilaya of Souk Ahras), traps baited with cow pats were made monthly for a period of seven months (from November 2022 to May 2023). We have identified 175 individuals belonging to 16 species and 03 families, of which the Scarabaeidae family is the most important. This inventory constitues an initiative for the knowledge of this fauna in the forest of El Mechroha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تلـــــعـــب خنــــــــافـــس الــــــــروث دورا هــــامــــا فــي تحـــلـــيــــل روث الحـــــيوانـــــات في النـــــظـــــم البــيــئية التــــــي يمــــــــارس فيـــــهــــــا الــــرعـــــــــي. مـــن اجـــــــل جـــــــرد هـــــــــذه الكــــــائنـــــــات في غــــــــابـــــة المـشـــــــــروحـــة (ولايــــــــة ســـــــــوق اهــــــــــراس )، تـــــــم عــــمـــــــل مصــــــائــــــد مــــــــــزودة بــــروث الــــبـــقــــــر تــــم تـنـــفـــيـــذهــــــا شــــهريـــــــــا لمـــــدة 7 اشـــــهر ( من نوفــــــمبر 2022 الى مـــــايو 2023). تـــــم تـــــحــــــديــــــد 175 فـــــــــــــردًا تـــنــــتــــــمـــــي الــــى 16 نــــــوع و 03 عــــــــــائـــــــلات، حــيـــــث تـــــعـــد عــــائــــلـــــة خــــنــــفــــســــــاء الــــــــجــعــــــران اهــــــــــم عــــــائــــلـــــــــــة. هذا الجرد يعد اول مــــبــــادرة للتــــعــــرف عــــلى هـــــذه الحيــــــوانــــات فــي غــــــــابة المـــــشـــــــروحـــــــة. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les coléoptères scarabéidés coprophages jouent un rôle important dans la dégradation des déjections animales dans les écosystèmes pâturés. Afin d’inventorier ces organismes dans la forêt d’El Mechroha (wilaya de Souk Ahras), des pièges appâtés avec des excréments de vaches ont été effectués mensuellement durant une période de sept mois (de novembre 2022 à mai 2023). Nous avons recensé 175 individus qui appartiennent à 16 espèces et 03 familles, dont la famille des Scarabaeidae est la plus importante. Cet inventaire constitue une initiative pour la connaissance de cette faune dans la forêt d’El Mechroha. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/1352 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Composition du peuplement de scarabéidés coprophages dans une forêt de la région Souk Ahras -Ouled Bechih- | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Composition du peuplement de scarabéidés coprophages dans une forêt de la région Souk Ahras -Ouled Bechih-.pdf
- Size:
- 6.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: