Caractérisation physico-chimique et bactériologique des eaux de surface de la région de Sedrata (Souk Ahras)
| dc.contributor.author | BOUKEHILI Aya Nourhene | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-31T12:30:27Z | |
| dc.date.available | 2023-07-31T12:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Water is a precious and essential naturalresource for multiple uses. Its use for foodpurposes, sustainable agricultural development or hygienerequires excellent physicochemical and bacteriologicalquality. To assess the quality of Sedrata water (willaya de Souk-Ahras), a physico-chemical and bacteriological control wascarried out on 7 samples. For the analyzes of the physico-chemicalparameters, werecorded the followingresults:Temperature (9.8 C°), pH (8.22), electricalconductivity (EC) (3451 μS/m), hardness (45 ), Calcium (Ca2+) (131.2mg/l), Magnesium (Mg2+) (38.4 mg/l), Chloride (Cl-) (738.4 mg/l), BOD 2.03 mg/l (2 .03 mg/l), Organicmatter (45.6mg/l). On the other hand, the bacteriologicalanalysisreveals the presence of the followinggerms: Total coliforms and faecalcoliforms. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الماء مورد طبيعي ثمين وضروري لاستخدامات متعددة. يتطلب استخدامه للأغراض الغذائية أو التنمية الزراعية المستدامة أو النظافة جودة فيزيائية وكيميائية وبكتريولوجية ممتازة. لتقييم جودة مياه سدراتة (ولاية سوق أهراس) ، تم إجراء مراقبة فيزيائية وكيميائية وبكتريولوجية على 7 عينات. لتحليلات المعلمات الفيزيائية والكيميائية، سجلنا النتائج التالية: درجة الحرارة (9.8 درجة مئوية) ،ودرجة الحموضة (8.22) ، والتوصيل الكهربائي (EC) (3451 ميكرو ثانية / م) ، والصلابة (45) ، والكالسيوم (Ca2 +) ( 131.2 ملجم / لتر) ، مغنيسيوم (Mg2 +) (38.4 ملجم / لتر) ، كلوريد (Cl-) (738.4 ملجم / لتر) ، BOD 2.03 ملجم / لتر (2.03 ملجم / لتر) ، مواد عضوية (45.6 ملجم / لتر) ). من ناحية أخرى، يكشف التحليل البكتيري عن وجود الجراثيم التالية: القولونيات الكلية والقولون البرازي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L’eau est une ressource naturelle précieuse et essentielle pour de multiples usages. Son utilisation des fins alimentaires, le développement agricole durableou d’hygiène nécessite une excellente qualité physicochimique et bactériologique. Pour apprécier la qualité de l’eau Sedrata (willaya de Souk-Ahras), un contrôle physico-chimique et bactériologique a été réalisé sur 7 prélèvements. Pour les analyses des paramètres physico-chimiques, nous avons enregistré les résultats suivants : La température (9,8 C °), le pH (8,22), la conductivité électrique (CE) (3451 μS/m), dureté (45), Calcium (Ca2+) (131,2mg/l), Magnésium (Mg2+) (38,4 mg/l), Chlorure (Cl-) (738 ,4 mg/l), DBO 2,03 mg/l (2,03 mg/l), Matière organique(45,6mg/l). D’autre part l’analyse bactériologique révèle la présence des germes suivants : Les coliformes totaux et les coliformes fécaux | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/1371 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Caractérisation physico-chimique et bactériologique des eaux de surface de la région de Sedrata (Souk Ahras) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caractérisation physico-chimique et bactériologique des eaux de surface de la région de Sedrata (Souk Ahras).pdf
- Size:
- 7.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: