Contribution à l’étude palynologique de quelques espèces médicinales dans la région de Souk-Ahras
| dc.contributor.author | BENHACHICHE Yasmina | |
| dc.contributor.author | BENDJEDID Amel | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T09:11:49Z | |
| dc.date.available | 2023-11-09T09:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | This work aims to realize a pollenic atlas of some medicinal plants intheregion of Souk-Ahras(Machrouha, Ouled Moumen, Ain Zena, Souk-Ahras town, Taoura, Sidi Fradj). We studied 69 species belonging to 32 families. This studyconcerns, on the one hand, the pollen description (form, the existence of apertures, the ornamentation of the exine, the symmetry) in the natural state and colored with fuschine by Woodehouse method (1935) and, on the other hand, the botanical description of studied plants. The aim of this study is to contribute to the enrichment of our palynothec. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يهدف هذا العمل الى انشاء أطلس حبوب الطلع لبعض النباتات الطبية في منطقة سوق اهراس (المشروحة, أولاد مومن, عين زانة, مدينة سوق أهراس, تاورة, سيدي فرج) . درسنا 69 نوع تنتمي الى 32 عائلة.تتناول هذه الدراسة من جهة وصف حبوب اللقاح (الشكل، وجود الفتحات، التزيينات و التناظر) في الحالة الطبيعية والملونة بالفوشين وذلك بتطبيق طريقة Woodehouse (1935). ومن ناحية اخرى الوصف النباتي للنباتات. الهدف من هذه الدراسة هو المساهمة في اثراء اطلسنا لحبوب الطلع. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce travail vise à réaliser un atlas pollinique de quelques plantes médicinales dans la région de Souk-Ahras ((Machrouha, Ouled Moumen, Ain Zena, ville de Souk-Ahras, Taoura, Sidi Fradj). Nous avons étudié 69 espèces appartenant à 32 familles. Cette étude concerne d’une part, la description pollinique (forme, l’existence d’apertures, l’ornementation de l’exine, la symétrie) à l’état naturel et coloré à la fuschine en suivant la méthode de Woodehouse (1935) et, d’autre part, la description botanique des plantes étudiées. L’intérêt de cette étude est de contribuer à l’enrichissement de notre palynothèque. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/2671 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Contribution à l’étude palynologique de quelques espèces médicinales dans la région de Souk-Ahras | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire final Benhachich et Bendjedid BV 2019 (3).pdf
- Size:
- 9.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: