ETUDE DIACHRONIQUE DE LA REGRESSION DU COUVERT VEGETAL DE LA COMMUNE DE ZAAROURIA (WILAYA DE SOUK AHRAS) : APPROCHE PAR TELEDETECTION ET SIG
| dc.contributor.author | Asma,BOULEBDA | |
| dc.contributor.author | Asma,HARCHANI | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T09:24:43Z | |
| dc.date.available | 2023-09-25T09:24:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | The region of Zaarouria represents a very remarkable phytogeographical ensemble from the point of view of its forest vegetation. Anthropogenic action, climatic factors, fires and other forms of degradation are the main causes of the deterioration of this forest vegetation. The method adopted to study this regression is based on remote sensing and mapping techniques. This study aims to highlight the extent of changes in forest cover between 2007 and 2019 based on satellite images LANDSAT TM5 (2007) and LANDSAT 8 OLI (2019). These, made it possible to make a spatiotemporal analysis of the dynamics of regression of the forest vegetation, in the region of Zaarouria.. حعخبز منطقت انشعزوريت مجمىعت مميشة من حيج انخنىع اننباحي انجغزافي بإمخياس من وجهت اننباحاث انحزجيت. اإلجزاءاث انبشزيت انعىامم انمناخيت انحزائق واالشكال األخزي من انخذهىر هي األسباب انزئيسيت نخذه ور هذه انغابت اننباحاث وحسخنذ انطزيقت انمعخمذة نذراست هذا انخزاجع إنً حقنياث االسخشعار عن بعذ ورسم انخزائط حهذف هذه انذراست إنً حسهيط انضىء عهً مذي انخغيزاث في انغطاء انحزجي بين عامي 2007 و2019 باالسخناد إنً صىر األقمار انصناعيت .LANDSAT TM5 (2007) و LANDSAT 8 OLI (2019) قذ مكنج هذه انذراساث من إجزاء ححهيم نابع نمحطىراث انمخعهقت بانحذار اننباحاث انحزجيت في منطقت انشعزوريت..... The region of Zaarouria represents a very remarkable phytogeographical ensemble from the point of view of its forest vegetation. Anthropogenic action, climatic factors, fires and other forms of degradation are the main causes of the deterioration of this forest vegetation. The method adopted to study this regression is based on remote sensing and mapping techniques. This study aims to highlight the extent of changes in forest cover between 2007 and 2019 based on satellite images LANDSAT TM5 (2007) and LANDSAT 8 OLI (2019). These, made it possible to make a spatiotemporal analysis of the dynamics of regression of the forest vegetation, in the region of Zaarouria. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/1939 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | ETUDE DIACHRONIQUE DE LA REGRESSION DU COUVERT VEGETAL DE LA COMMUNE DE ZAAROURIA (WILAYA DE SOUK AHRAS) : APPROCHE PAR TELEDETECTION ET SIG | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude diachronique de la regression du couvert vegetal de la commune de zaarouria (wilaya de soukahras)-approche par teledetection et SIG.pdf
- Size:
- 5.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: