ETUDE BIOMETRIQUE DES GRAINS DE POLLEN DE QUELQUES ESPECES A INTERET ECONOMIQUE DANS LA REGION DE SOUK-AHRAS
| dc.contributor.author | Benlamlah Soumia | |
| dc.contributor.author | Saighi Chahla | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T10:40:49Z | |
| dc.date.available | 2023-10-26T10:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Out work aims torealize a botanical and palynological study of some plants of economic interest in the region of Souk-Ahras (Souk-Ahras, Merahna, Taoura, Willan). We studied 36 species belonging to 19 familiesdistributed as shown below : Medicinal plants: 09 families (Apiaceae, Asteraceae, Boraginiceae, CactaceaeLamiaceae, Malvaceae, Papaveraceae, Rutaceae, Verbenaceae) and 14 species; Market gardening plants: 03 families (Cucurbitaceae, Fabaceae, Solanaceae) and 09 species; Fodder plants: 02 families (Fabaceae, Poaceae) and 04 species; Fruit trees: 03 families (Punicaceae, Rosaceae, Rutaceae) and 07 species; Forest trees: 02 families (Fagaceae, Myrtacae) and 02 species. -------------------------------------------------------------------------------- يهدف هذا العمل إلى إجراء دراسة نباتية و طلعية لبعض النباتات وخاصة النباتات ذات الأهمية الاقتصادية في منطقة سوق أهراس (سوق أهراس ، مرهنة ، طاورة ، ويلان). تمت دراسة 36 نوعًا تنتمي إلى 19 فصيلة موزعة على النحو التالي: النباتات الطبية: تسع (09) فصائل :الخيمية (المظلية), المركبة (النجمية),البوراجينية(الجمجمية), الشفوية, الشوكية, الخبازية, الخشخاشية,السذابية, اللويزيةو أربعة عشر(14) نوعًا ؛ النباتات الخضرية: ثلاث (03) فصائل: القرعية, الفراشية (البقولية-القرنية), الباذنجانية وتسع(09)أنواع ؛ النباتات العلفية: فصيلتين(02): الفراشية, النجيلية و أربع (04)أنواع؛ أشجار الفاكهة: ثلاث (03) فصائل: الرمانية, الوردية, السذابيةو سبع(07) أنواع؛ الأشجار الغابية: فصيلتين(02) : البلوطية, الآسية، ونوعين(02). ------------------------------------------------------------------------------------- Ce travail vise à réaliser une étude botanique et palynologique de quelques plantes et spécialement les plantes à intérêt économique dans la région de Souk-Ahras (Souk-Ahras, Merahna, Taoura, Willan). Nous avons étudié 36 espèces appartenant à 19 familles réparties comme suit : Plantes médicinales : 09 familles (Apiaceae, Asteraceae,Boraginiceae,Cactaceae Lamiaceae, Malvaceae, Papaveraceae,Rutaceae, Verbenaceae)et 14 espèces ; Plantes maraichères: 03 familles(Cucurbitaceae, Fabaceae, Solanaceae) et 09 espèces ; Plantes fourragères : 02 familles(Fabaceae, Poaceae) et 04 espèces ; Arbres fruitiers : 03 familles(Punicaceae,Rosaceae,Rutaceae)et 07 espèces ; Arbres forestiers : 02 familles(Fagaceae, Myrtacae) et 02 espèces. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/2419 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | ETUDE BIOMETRIQUE DES GRAINS DE POLLEN DE QUELQUES ESPECES A INTERET ECONOMIQUE DANS LA REGION DE SOUK-AHRAS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude biométrique des grains de pollen de quelques espèces à intérêt économique dans la région de.pdf
- Size:
- 12.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: