اثر اتفاقيات الشراكة الأورو متوسطية على الصادرات الزراعية للدول العربية- حالة الجزائر-
dc.contributor.author | سعد الله عمار | |
dc.contributor.author | رواينية كمال | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T12:40:08Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T12:40:08Z | |
dc.date.issued | 2016-06-15 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى معرفة اثر اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية على الصادرات الزراعية للدول العربية من خلال تشخيص حالة الجزائر، حيث كانت أهم النتائج التي توصلت إليها أن إتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية ورغم الإمتيازات والتفضيلات الممنوحة في إطارها إلاّ أنها لم تحسن من رصيد الميزان التجاري الزراعي الذي بقي سالباً مما إنعكس سلبياً على نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية، كما أنها لم تحسن من تنافسية بعض المنتجات الزراعية التي تملك ميزة نسبية ظاهرة وثنائية بسبب الممارسات الجمركية والغير جمركية التي يتبنها الإتحاد الأوروبي من جهة ومن جهة أخرى ظروف الداخلية للإنتاج الزراعي. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/439 | |
dc.title | اثر اتفاقيات الشراكة الأورو متوسطية على الصادرات الزراعية للدول العربية- حالة الجزائر- | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- اثر اتفاقيات الشراكة الأورو_ _متوسطية على الصادرات الزراعية _للدول العربية- حالة الجزائر-_.pdf
- Size:
- 554.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: