انشطة البنوك الجزائرية ضمن شبكات مولدة للقيمة في ظل الاقتصاد الرقمي دراسة مقارنة بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة العاملة بسطيف
dc.contributor.author | بارك نعيمة | |
dc.contributor.author | معيوف هدى | |
dc.contributor.author | غجاني أحلام | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T23:25:09Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T23:25:09Z | |
dc.date.issued | 2020-12-31 | |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى إبراز مدى سعي البنوك الجزائرية إلى تكوين شبكات مولدة للقيمة في ظل الاقتصاد الرقمي مع إجراء دراسة مقارنة بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة، وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على استبيان قدم لرؤساء مصالح جميع البنوك التي تنشط على مستوى مدينة سطيف، وقد تم التوصل إلى أن معظم البنوك تسعى إلى تكوين شبكات خالقة للقيم، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لطبيعة ملكيتها. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/338 | |
dc.title | انشطة البنوك الجزائرية ضمن شبكات مولدة للقيمة في ظل الاقتصاد الرقمي دراسة مقارنة بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة العاملة بسطيف | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- انشطة البنوك الجزائرية ضمن شبكات مولدة للقيمة في ظل الاقتصاد الرقمي دراسة مقارنة بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة العاملة بسطيف.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: